TabLines Design TBS Tabletstand, Querformat / Hochformat
Design TabLines TBS Tablet Bodenstandfuß für Hoch- und Querformat
Der TabLines TBS Tablet Bodenständer verbindet modernes Design mit hoher Funktionalität und eignet sich ideal für professionelle Präsentationen digitaler Inhalte. Dank der klaren Linienführung und der hochwertigen Verarbeitung fügt sich der elegante Tablet Standfuß harmonisch in Empfangsbereiche, Konferenzräume, Hotels, Showrooms oder Verkaufsflächen ein. Gleichzeitig ermöglicht das geringe Gewicht eine flexible Positionierung an unterschiedlichen Einsatzorten.
Flexible Nutzung im Hoch- oder Querformat
Der TabLines TBS Design Bodenstandfuß ist sowohl im Hochformat (Portrait) als auch im Querformat (Landscape) erhältlich. Dadurch lässt sich der Tabletständer optimal an verschiedene Anwendungen anpassen. Während das Querformat ideal für Präsentationen, Produktinformationen oder Werbeinhalte geeignet ist, bietet das Hochformat optimale Voraussetzungen für Besucherinformationen oder interaktive Anwendungen. Besonders im Bereich Digital Signage sorgt die flexible Ausrichtung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
Robuste Tablet Stele für den öffentlichen Bereich
Gefertigt aus massivem Stahl überzeugt der Tablet Bodenständer durch seine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Die Kombination aus seidenmatter Vorderseite und schwarzer Rückseite mit Mikrostruktur verleiht der Tablet Stele eine moderne und professionelle Optik. Darüber hinaus schützt die hochwertige Pulverbeschichtung zuverlässig vor Gebrauchsspuren im täglichen Einsatz.
Ob als Raumbuchungssystem in Meetingräumen, als Check-in Terminal oder als interaktive Informationslösung im Einzelhandel – der TabLines TBS eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche. Zusätzlich sind Varianten mit integrierter 26.000 mAh Powerbank erhältlich. Dadurch kann das eingesetzte Tablet auch ohne direkten Stromanschluss flexibel genutzt werden.
Downloads
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenFeatures
- Große Farbauswahl: Edelstahl, weiß, schwarz, silber
- Im Hochformat oder Querfomat erhältlich
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Für alle WLAN-basierten Tablet Applikationen einsetzbar
- Funkgesteuerte Applikationen im Bereich der Haus- und Medientechnik
- Uneingeschränkter Funktionsumfang
- Einsetzbar als universeller Touchscreenbildschirm
- Kabelführung in der Säule bzw. im Gehäuse
- Einfache Installation
- mit oder ohne Lithium-Polymer Akku (Powerbank) erhältlich
Optionen
- TabLines USB4-C 4-Port USB-Ladegerät mit 1m Euro-Netzkabel, schwarz
- TabLines TPK Transportkiste für versch. Tabletgrößen
- TabLines TPK Transportkiste mit Rollen
- Magnetaufkleber mit Aufdruck nach Wahl (Firmenlogo, Serviceleistungen uvm.)
- TecLines USB Kabel (2-5m; Farben: schwarz, weiß)
- TabLines Kopfhörerablage
Modelle des TBS Design ohne Akku im Querformat
| Geeignet für | Modellnummer | EAN |
|---|---|---|
| Apple iPad 2 / 3 / 4 | TBS058 | 4260516893589 |
| Apple iPad 5 9.7 (2017) | TBS049 | 4260516891189 |
| Apple iPad 6 9.7 (2018) | TBS062 | 4260516898737 |
| Apple iPad 10.2 (7./8./9. Gen.) | TBS093 | 4260596528395 |
| Apple iPad 10.9 (10. Gen.) | TBS107 | 4260730625294 |
| Apple iPad 11.0 (11. Gen.) | TBS134 | 4262451755328 |
| Apple iPad Pro 9.7 | TBS039 | 4260372455242 |
| Apple iPad Pro 10.5 | TBS056 | 4260516892605 |
| Apple iPad Pro 11.0 | TBS072 | 4260596523154 |
| Apple iPad Pro 12.9 | TBS042 | 4260372451169 |
| Apple iPad Pro 12.9 (3./4. Gen.) | TBS075 | 4260596523185 |
| Apple iPad Pro 12.9 (5. Gen.) | TBS096 | 4260661468120 |
| Apple iPad Air 1 | TBS030 | 4260372459608 |
| Apple iPad Air 2 | TBS031 | 4260372459615 |
| Apple iPad Air 3 10.5 | TBS078 | 4260596525905 |
| Apple iPad Air 4 / 5 10.9 | TBS101 | 4260661469738 |
| Apple iPad Air 11.0 (M3) | TBS130 | 4262451755281 |
| Apple iPad Air 13.0 (M3) | TBS132 | 4262451755304 |
| Apple iPad Air 11 M2 | TBS138 | 4262451755373 |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 | TBS022 | 4260372457031 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | TBS020 | 4260372459585 |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 | TBS029 | 4260372452128 |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | TBS084 | 4260596525165 |
| Samsung Galaxy Tab A 10.5″ | TBS069 | 4260596521990 |
| Samsung Galaxy Tab S2 9.7 | TBS023 | 4260372457048 |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | TBS053 | 4260516891585 |
| Samsung Galaxy Tab S4 10.5 | TBS066 | 4260596520887 |
| Samsung Galaxy Tab S5e | TBS087 | 4260596528333 |
| Samsung Galaxy Tab S6 | TBS090 | 4260596528364 |
| Samsung Galaxy Tab S9 11.0 | TBS110 | 4260730628639 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 | TBS113 | 4260730628806 |
| Samsung Galaxy Tab A7 10.4 | TBS100 | 4260661469691 |
| Samsung Galaxy Tab A8 10.5 | TBS104 | 4260730621470 |
Modelle des TBS Design ohne Akku im Hochformat
| Geeignet für | Modellnummer | EAN |
|---|---|---|
| Apple iPad 2 / 3 / 4 | TBS059 | 4260516893596 |
| Apple iPad 5 (2017) | TBS048 | 4260516891172 |
| Apple iPad 10.2 (7./8./9. Gen.) | TBS094 | 4260596528401 |
| Apple iPad 9.7 (2018) | TBS063 | 4260516898744 |
| Apple iPad Pro 9.7 | TBS038 | 4260372455235 |
| Apple iPad Pro 10.5 | TBS057 | 4260516892612 |
| Apple iPad Pro 11.0 | TBS073 | 4260596523161 |
| Apple iPad Pro 12.9 | TBS044 | 4260372451183 |
| Apple iPad Pro 12.9 (3./4. Gen.) | TBS076 | 4260596523192 |
| Apple iPad Pro 12.9 (5. Gen.) | TBS097 | 4260661468137 |
| Apple iPad Air 1 | TBS032 | 4260372456911 |
| Apple iPad Air 2 | TBS033 | 4260372456928 |
| Apple iPad Air 3 10.5 | TBS079 | 4260596525912 |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 | TBS025 | 4260372456935 |
| Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) | TBS085 | 4260596525172 |
| Samsung Galaxy Tab A 10.5″ | TBS070 | 4260596522003 |
| Samsung Galaxy Tab S2 9.7 | TBS026 | 4260372456942 |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | TBS052 | 4260516891578 |
| Samsung Galaxy Tab S4 10.5 | TBS067 | 4260596520894 |
| Samsung Galaxy Tab S5e | TBS088 | 4260596528340 |
| Samsung Galaxy Tab S6 | TBS091 | 4260596528371 |
| Samsung Galaxy Tab S9 11.0 | TBS111 | 4260730628646 |
| Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 | TBS114 | 4260730628813 |


































